ONBOARDING | Die Job- und Karrieremesse der Hochschule Trier Du bist auf der Suche nach einem Praktikumsplatz oder einem Thema für deine Abschlussarbeit? Steht bei dir der Berufseinstieg an? Oder möchtest du dein berufliches Netzwerk erweitern? Dann komm zur Onboarding und setze jetzt die Segel für deine Karriere! Wir freuen uns auf deinen Besuch. […]
Master
HIT 2024 – Hochschulinfotag für Bachelor und Master (Messe | Worms)
Du planst ein Studium im Fachbereich Informatik, Touristik/Verkehrswesen oder Wirtschaftswissenschaften? Dann bist du an unserer Hochschule genau richtig! Verschaffe Dir beim Hochschulinfotag (HIT) einen umfassenden Überblick über das komplette Studienangebot der Hochschule Worms. Unsere Studienberatung sowie Dozenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche stehen Dir als kompetente Ansprechpartner zur Seite und beantworten Deine Fragen zur Bewerbung und zum […]
Webinar: zetVisions Data Quality Analyzer (Webinar | Online)
DATENQUALITÄT VERBESSERN MIT DATA QUALITY ANALYZER Webinar: zetVisions Data Quality Analyzer | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Erhalten Sie einen 30-minütigen Einblick von unseren Produktexperten, wie Sie die Datenqualität Ihrer Material- und Geschäftspartnerdaten in Ihrem SAP ERP System schnell und einfach mit dem zetVisions Data Quality Analyzer auswerten können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre […]
Webinar: Manage Master Data Efficiently (Webinar | Online)
Webinar: Manage Master Data Efficiently with zetVisions SPoT | REGISTER NOW FOR YOUR FREE ONLINE DEMO! Protect yourself from unnecessary cost drivers in your master data management. SPoT is highly effective across sectors and tidies up in many industries. He makes sure that the database remains uniform and consistent. Get to know our data guardian SPoT […]
Webinar: Stammdaten effizient managen (Webinar | Online)
Webinar: Stammdaten effizient managen mit zetVisions SPoT | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein Stammdatenmanagement mit Superkräften. Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management. Lernen Sie unseren […]
Webinar: Manage Master Data Efficiently (Webinar | Online)
Webinar: Manage Master Data Efficiently with zetVisions SPoT | REGISTER NOW FOR YOUR FREE ONLINE DEMO! Protect yourself from unnecessary cost drivers in your master data management. SPoT is highly effective across sectors and tidies up in many industries. He makes sure that the database remains uniform and consistent. Get to know our data guardian SPoT […]
Webinar: Stammdaten effizient managen (Webinar | Online)
Webinar: Stammdaten effizient managen mit zetVisions SPoT | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein Stammdatenmanagement mit Superkräften. Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management. Lernen Sie unseren […]
Info-Webinar Interkulturelle Wirtschaftskommunikation am 13.04.2023 um 16 Uhr (Webinar | Online)
Am Donnerstag, den 13.04.2023 findet von 16 bis 17 Uhr online ein Info-Webinar zu dem weiterbildenden Masterstudiengang Interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der Universität Potsdam statt. Das Webinar bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich über die Chancen eines weiterbildenden Studiums der Interkulturellen Wirtschaftskommunikation zu informieren. Bei Interesse wenden Sie sich gerne per E-Mail an iwk@uni-potsdam.de oder melden […]
Webinar: Manage Master Data Efficiently (Webinar | Online)
Webinar: Manage Master Data Efficiently with zetVisions SPoT | REGISTER NOW FOR YOUR FREE ONLINE DEMO! Protect yourself from unnecessary cost drivers in your master data management. SPoT is highly effective across sectors and tidies up in many industries. He makes sure that the database remains uniform and consistent. Get to know our data guardian SPoT […]
Webinar: Stammdaten effizient managen (Webinar | Online)
Webinar: Stammdaten effizient managen mit zetVisions SPoT | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein Stammdatenmanagement mit Superkräften. Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management. Lernen Sie unseren […]